Como parece que bastantes amigos esperaban una comparación entre los propios iPhone, ¡aquí la tenemos rápidamente! Aunque el precio reducido del 5c aún no alcanza el nivel esperado en su lanzamiento original, al fin da una sensación más de iPhone "económico". Aquellos que no tienen requisitos tan altos de especificaciones pero les gusta iOS pueden considerarlo.
En cuanto al 5s, la verdad es que no está muy lejos del 6. Las principales diferencias son el tamaño de la pantalla (por supuesto) y que el iPhone 6 tiene el procesador A8, que además de ser más eficiente en energía, tendrá un camino de actualizaciones más largo. Pero aparte de eso, ¡el iPhone 5s sigue siendo muy competente en comparación con sus hermanos!
| iPhone 6 | iPhone 6 Plus | iPhone 5s | iPhone 5c | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | 16GB:HK$5,588 / NT$22,500 64GB:HK$6,388 / NT$ 25,900 128GB: HK$7,188 / NT$29,500 |
16GB:HK$6,388 / NT$25,900 64GB:HK$7,188 / NT$ 29,500 128GB: HK$8,088 / NT$32,900 |
Precio 2014/9/10 16GB:4,488 yuanes 32GB:4,888 yuanes |
Precio 2014/9/10 8GB:3,288 yuanes |
| Dimensiones | 138.1 x 67 x 6.9mm | 158.1 x 77.8 x 7.1 mm | 123.8 x 58.6 x 7.6mm | 124.4 x 59.2 x 8.97mm |
| Peso | 129 g | 172g | 112g | 132g |
| Tamaño de pantalla | 4.7 pulgadas | 5.5 pulgadas | 4 pulgadas | 4 pulgadas |
| Resolución de pantalla | 1,334 x 750 (326ppi) | 1,920 x 1,080 (401 ppi) | 1,136 x 640 (326 ppi) | 1,136 x 640 (326 ppi) |
| Tipo de pantalla | IPS LCD, Retina HD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
| Batería | Desconocido | Desconocido | 1560mAh | 1510mAh |
| ROM | 16 / 64 / 128GB | 16 / 64 / 128GB | 16 / 32 / 64GB | 16 / 32GB |
| Tarjeta de memoria | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| Cámara principal | 8MP iSight、f/2.2、enfoque por detección de fase、True Tone | 8MP iSight、f/2.2、enfoque por detección de fase、OIS、True Tone | 8MP iSight、f/2.2、True Tone | 8MP iSight、f/2.4 |
| Cámara frontal | 1.2MP, f/2.2 | 1.2MP, f/2.2 | 1.2MP | 1.2MP |
| Grabación de video | 1080p、240fps SloMo | 1080p、240fps SloMo | 1080p、120fps SloMo | 1080p |
| NFC | Con | Con | Ninguno | Ninguno |
| Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
| SoC | Apple A8 | Apple A8 | Apple A7 | Apple A6 |
| WiFi | 802.11a/ac/b/g/n | 802.11a/ac/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Sensores | Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad Acelerómetro Giroscopio de nueva generación Barómetro Touch ID |
Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad Acelerómetro Giroscopio de nueva generación Barómetro Touch ID |
Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad Acelerómetro Giroscopio de tres ejes Touch ID |
Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad Acelerómetro Giroscopio de tres ejes |
| Sistema operativo | iOS 8 | iOS 8 | Actualizable a iOS 8 | Actualizable a iOS 8 |
Fuente: http://cn.engadget.com/2014/09/10/iphone-6-6-plus-5s-5c-comparison/