高画面解像度統計
画面解像度統計高画面解像度統計
以下の表は画面解像度統計その中での「より高い画面解像度」の画面使用状況の詳細:
| 解像度 | 2014年1月 |
|---|---|
| 1440x900 | 7% |
| 1600x900 | 6% |
| 1680x1050 | 5% |
| 1920x1200 | 3% |
| 1360x768 | 2% |
| 2560x1440 | 1% |
| その他の高解像度 | 10% |
| 解像度 | 2013年1月 |
|---|---|
| 1440x900 | 7% |
| 1680x1050 | 6% |
| 1600x900 | 5% |
| 1920x1200 | 3% |
| 1360x768 | 2% |
| 2560x1440 | 1% |
| その他の高解像度 | 12% |
| 解像度 | 2012年1月 |
|---|---|
| 1440x900 | 8% |
| 1680x1050 | 7% |
| 1600x900 | 4% |
| 1920x1200 | 3% |
| 1360x768 | 2% |
| 1280x768 | 1% |
| その他の高解像度 | 10% |
| 解像度 | 2011年1月 |
|---|---|
| 1366x768 | 10% |
| 1440x900 | 10% |
| 1680x1050 | 9% |
| 1920x1200 | 5% |
| 1600x900 | 3 % |
| 1152x864 | 2 % |
| 1360x768 | 1% |
| その他の高解像度 | 10% |
| 解像度 | 2010年1月 |
|---|---|
| 1440x900 | 11% |
| 1680x1050 | 10% |
| 1920x1200 | 5% |
| 1366x768 | 4% |
| 1152x864 | 2% |
| 1600x1200 | 1% |
| 1280x768 | 1% |
| その他の高解像度 | 5% |
画面解像度統計 その他の拡張機能