Расширения jQuery EasyUI -Портал (создание диаграмм, списков, сферических графиков и т.д.)
jQuery EasyUI Расширения
Использование
Шаг 1: Создайте HTML-страницу
<div id="pp" style="width:800px;height:500px;"> <div style="width:33%"></div> <div style="width:33%"></div> <div style="width:33%"></div> </div>
Шаг 2: Создание портала
$('#pp').portal(options);
Шаг 3: Добавление виджетов панели в Портал
// create the panel
var p = $('<div></div>').appendTo('body');
p.panel({
title: 'My Title',
height:150,
closable: true,
collapsible: true
});
// add the panel to portal
$('#pp').portal('add', {
panel: p,
columnIndex: 0
});
Свойства
| Name | Type | Описание | Значение по умолчанию |
|---|---|---|---|
| width | число | Ширина портала. | auto |
| height | число | Высота портала. | auto |
| border | логическое значение | Определяет, показывать ли границу портала. | false |
| fit | логическое значение | Если установлено значение true, устанавливает размер портала, чтобы он соответствовал родительскому контейнеру. | false |
Events
| Name | Parameters | Описание |
|---|---|---|
| onStateChange | none | Срабатывает, когда пользователь перетаскивает и сбрасывает панель. |
| onResize | width,height | Срабатывает при изменении размера портала. |
Методы
| Name | Parameters | Описание |
|---|---|---|
| options | none | Возвращает объект options. |
| resize | param | Задаёт размер портала. Параметр 'param' включает следующие свойства: width: новая ширина портала. height: новая высота портала. |
| getPanels | columnIndex | Возвращает указанную панель столбца. Если параметр columnIndex не задан, возвращает все панели. |
| добавьте | param | Добавляет новую панель. Параметр 'param' включает следующие свойства: panel: объект панели, который нужно добавить. columnIndex: индекс столбца для вставки. |
| remove | panel | Удаляет и уничтожает указанную панель. |
| disableDragging | panel | Отключает функцию перетаскивания панели. |
| enableDragging | panel | Включает функцию перетаскивания панели. |
Скачать примеры jQuery EasyUI
jquery-easyui-portal.zip
Расширения jQuery EasyUI Другие расширения